LONJA REUS

Cotización Almendra – Lonja de Reus

Cotización Semana 05/06/2023

  • Largueta: 4,80
  • Común: 3,30
  • Marcona: 6,55
FECHA LARGUETA COMÚN MARCONA
29/05/2023 4,80 3,30 6,60
22/05/2023 4,80 3,35 6,55
15/05/2023 4,85 3,40 6,55
08/05/2023 4,85 3,40 6,60
24/04/2023 4,85 3,40 6,60
17/04/2023 4,85 3,35 6,60
03/04/2023 4,85 3,35 6,60
27/03/2023 4,85 3,35 6,60
20/03/2023 4,85 3,35 6,60
13/03/2023 4,85 3,30 6,60
06/03/2023 4,85 3,30 6,60
27/02/2023 4,85 3,30 6,60
20/02/2023 4,85 3,35 6,65
13/02/2023 4,90 3,40 6,65
06/02/2023 4,95 3,45 6,70
30/01/2023 5,00 3,45 6,70
23/01/2023 5,00 3,45 6,70
16/01/2023 5,00 3,45 6,75
09/01/2023 5,05 3,50 6,80
02/01/2023 5,05 3,50 6,80
19/12/2022 5,05 3,50 6,80
12/12/2022 5,05 3,50 6,85
05/12/2022 5,05 3,50 6,85
28/11/2022 5,05 3,50 6,85
21/11/2022 5,10 3,50 6,90
14/11/2022 5,10 3,50 6,90
07/11/2022 5,10 3,50 6,90
31/10/2022 5,10 3,50 6,90
24/10/2022 5,10 3,50 6,90
17/10/2022 5,10 3,50 6,90
10/10/2022 5,10 3,50 6,90
03/10/2022 5,10 3,50 6,90
19/09/2022 5,10 3,50 6,90
12/09/2022 5,10 3,50 6,85
05/09/2022 5,25 3,50 6,90
29/08/2022 s/cot. s/cot. s/cot.
01/08/2022 5,00 3,35 7,00
25/07/2022 5,00 3,35 7,00
18/07/2022 5,00 3,35 7,00
11/07/2022 5,00 3,35 7,00
04/07/2022 5,00 3,35 7,00
27/06/2022 5,00 3,35 7,00
20/06/2022 5,00 3,35 6,95
13/06/2022 5,00 3,35 6,95
30/05/2022 5,00 3,35 6,95
23/05/2022 5,00 3,35 6,95
16/05/2022 5,00 3,35 6,95
09/05/2022 5,00 3,35 6,95
02/05/2022 5,00 3,35 6,95
25/04/2022 5,00 3,35 6,95
11/04/2022 5,00 3,35 6,95
04/04/2022 5,00 3,35 6,95
28/03/2022 5,00 3,30 6,95
21/03/2022 5,00 3,30 6,95
14/03/2022 5,00 3,30 7,00
07/03/2022 5,00 3,30 7,00
28/02/2022 5,00 3,30 7,00
21/02/2022 5,00 3,30 7,00
14/02/2022 5,00 3,30 7,00
07/02/2022 5,00 3,30 7,00
31/01/2022 5,00 3,30 7,00
24/01/2022 5,00 3,30 7,00
17/01/2022 5,00 3,35 7,00
10/01/2022 5,00 3,35 7,00
03/01/2022 5,00 3,35 7,00
27/12/2021 5,00 3,35 7,00
20/12/2021 5,00 3,35 7,00
13/12/2021 5,00 3,35 7,00
29/11/2021 5,00 3,.35 7,00
22/11/2021 5,00 3,35 7,00
15/11/2021 5,00 3,55 6,95
08/11/2021 5,05 3,65 6,95
25/10/2021 5,05 3,75 6,95
18/10/2021 4,90 3,80 6,70
11/10/2021 4,90 3,85 6,70
04/10/2021 5,00 3,85 6,65
27/09/2021 5,00 3,85 6,50
20/09/2021 4,90 3,80 6,60
13/09/2021 4,80 3,80 6,50
06/09/2021 4,80 3,75 6,55
30/08/2021 5,20 3,90 6,70
23/08/2021 s/cot. s/cot. s/cot.
16/08/2021 s/cot. s/cot. s/cot.
09/08/2021 4,85 3,35 6,50
02/08/2021 4,80 3,30 6,40
26/07/2021 4,95 3,35 6,45
19/07/2021 4,40 3,00 6,10
12/07/2021 4,40 2,75 6,05
05/07/2021 4,35 2,70 6,00
28/06/2021 4,35 2,65 5,95
21/06/2021 4,35 2,65 5,95
14/06/2021 4,35 2,65 5,95
07/06/2021 4,35 2,65 5,95
31/05/2021 4,35 2,65 5,95
24/05/2021 4,40 2,65 5,95
17/05/2021 4,40 2,70 5,95
10/05/2021 4,40 2,75 5,95
03/05/2021 4,40 2,75 5,90
26/04/2021 4,40 2,75 5,90
19/04/2021 4,40 2,75 5,90
12/04/2021 4,40 2,75 5,85
29/03/2021 4,40 2,75 5,85
22/03/2021 4,40 2,75 5,85
15/03/2021 4,45 2,75 5,85
08/03/2021 4,45 2,75 5,85
01/03/2021 4,45 2,75 5,85
22/02/2021 4,45 2,75 5,85
15/02/2021 4,50 2,80 5,85
08/02/2021 4,50 2,85 5,85
01/02/2021 4,50 2,90 5,80
25/01/2021 4,50 2,85 5,70
18/01/2021 4,50 2,85 5,60
11/01/2021 4,45 2,80 5,55
04/01/2021 4,45 2,80 5,55
28/12/2020 4,45 2,80 5,55
21/12/2020 4,45 2,80 5,55
14/12/2020 4,45 2,80 5,55
07/12/2020 4,40 2,80 5,50
30/11/2020 4,40 2,80 5,50
23/11/2020 4,40 2,80 5,50
16/11/2020 4,40 2,80 5,50
09/11/2020 4,40 2,80 5,50
02/11/2020 4,35 2,80 5,45
26/10/2020 4,30 2,80 5,40
19/10/2020 3,85 2,.85 5,30
05/10/2020 3,75 3,05 5,20
28/09/2020 3,60 3,05 5,10
21/09/2020 3,50 3,20 5,10
14/09/2020 3,40 3,10 5,00
07/09/2020 3,30 2,90 4,90
31/08/2020 3,20 2,80 4,80
03/08/2020 s/cot. s/cot. s/cot.
27/07/2020 3,45 3,20 4,80
20/07/2020 3,45 3,20 4,80
13/07/2020 3,45 3,20 4,80
06/07/2020 3,45 3,20 4,80
22/06/2020 3,45 3,20 4,80
15/06/2020 3,50 3,25 4,85
08/06/2020 3,60 3,40 4,95
01/06/2020 3,65 3,55 5,00
25/05/2020 3,85 3,65 5,15
18/05/2020 3,95 3,75 5,20
11/05/2020 4,00 3,80 5,15
04/05/2020 4,15 3,94 5,27
27/04/2020 s/op. s/op. s/op.
20/04/2020 s/op. s/op. s/op.
06/04/2020 s/op. s/op. s/op.
30/03/2020 s/op. s/op. s/op.
23/03/2020 s/op. s/op. s/op.
16/03/2020 s/op. s/op. s/op.
09/03/2020 4,85 4,60 6,05
02/03/2020 4,90 4,70 6,10
24/02/2020 4,90 4,70 6,10
17/02/2020 4,95 4,75 6,15
10/02/2020 5,20 4,90 6,25
03/02/2020 5,25 5,00 6,25
27/01/2020 5,25 5,00 6,25
20/01/2020 5,30 5,10 6,25
13/01/2020 5,35 5,15 6,30
06/01/2020 s/cot. s/cot. s/cot.
30/12/2019 s/cot. s/cot. s/cot.
23/12/2019 s/cot. s/cot. s/cot.
16/12/2019 5,55 5,30 6,40
09/12/2019 5,65 5,40 6,40
02/12/2019 5,55 5,40 6,30
25/11/2019 5,55 5,40 6,30
18/11/2019 5,55 5,35 6,25
11/11/2019 5,50 5,30 6,15
04/11/2019 5,50 5,25 6,10
28/10/2019 5,45 5,20 6,00
21/10/2019 5,45 5,15 6,00
14/10/2019 5,35 5,10 5,90
07/10/2019 5,15 4,90 5,75
30/09/2019 5,10 4,85 5,70
23/09/2019 5,00 4,75 5,60
16/09/2019 5,00 4,75 5,60
09/09/2019 5,05 4,85 5,75
02/09/2019 4,95 4,85 5,95
26/08/2019 5,15 5,05 6,00
29/07/2019 S/COT. S/COT. S/COT.
22/07/2019 S/COT. S/COT. S/COT.
15/07/2019 S/COT. S/COT. S/COT.
08/07/2019 5,10 5,00 6,00
01/07/2019 5,00 4,95 5,95
17/06/2019 4,95 4,90 5,95
10/06/2019 4,85 4,80 5,95
03/06/2019 4,85 4,80 5,95
27/05/2019 4,85 4,80 5,95
20/05/2019 4,85 4,80 5,95
13/05/2019 4,85 4,80 5,95
06/05/2019 4,85 4,80 5,95
29/04/2019 4,85 4,80 5,95
15/04/2019 4,85 4,80 5,95
08/04/2019 4,80 4,75 5,90
01/04/2019 4,70 4,60 5,75
25/03/2019 4,70 4,55 5,70
18/03/2019 4,70 4,50 5,65
11/03/2019 4,70 4,50 5,55
04/03/2019 4,70 4,50 5,55
25/02/2019 4,70 4,50 5,55
18/02/2019 4,70 4,50 5,50
11/02/2019 4,70 4,50 5,50
04/02/2019 4,70 4,50 5,45
28/01/2019 4,70 4,50 5,40
21/01/2019 4,70 4,40 5,25
14/01/2019 4,70 4,30 5,10
07/01/2019 4,70 4,30 5,05
24/12/2018 4,70 4,30 5,00
17/12/2018 4,70 4,30 4,95
10/12/2018 4,60 4,20 4,85
03/12/2018 4,60 4,20 4,85
26/11/2018 4,60 4,20 4,85
19/11/2018 4,50 4,15 4,75
12/11/2018 4,45 4,10 4,65
05/11/2018 4,40 4,00 4,60
29/10/2018 4,40 4,00 4,60
22/10/2018 4,40 4,00 4,60
15/10/2018 4,40 4,00 4,60
08/10/2018 4,40 4,00 4,60
01/10/2018 4,40 4,00 4,60
24/09/2018 4,40 4,10 4,60
17/09/2018 4,60 4,40 4,80
10/09/2018 4,60 4,40 4,80
03/09/2018 4,65 4,45 4,80
27/08/2018 4,75 4,50 4,90
20/08/2018 4,75 4,50 4,90
13/08/2018 4,75 4,50 4,90
06/08/2018 4,75 4,50 4,90
30/07/2018 4,75 4,50 4,90
23/07/2018 4,75 4,55 4,90
26/07/2018 4,75 4,55 4,90
09/07/2018 4,75 4,55 4,90
02/07/2018 4,75 4,65 4,90
25/06/2018 4,75 4,65 4,90
18/06/2018 4,80 4,70 4,90
11/06/2018 4,80 4,80 4,90
04/06/2018 4,80 4,80 4,90
28/05/2018 4,80 4,80 4,90
21/05/2018 4,60 4,60 4,90
14/05/2018 4,60 4,50 4,90
07/05/2018 4,60 4,45 4,90
30/04/2018 4,60 4,40 4,90
23/04/2018 4,70 4,45 4,95
16/04/2018 4,70 4,60 4,95
09/04/2018 4,80 4,60 5,00
02/04/2018 4,80 4,60 5,00
26/03/2018 4,80 4,60 5,00
19/03/2018 4,80 4,50 5,00
12/03/2018 4,70 4,25 4,90
05/03/2018 4,70 4,25 4,90
26/02/2018 4,60 4,15 4,80
19/02/2018 4,60 4,15 4,80
12/02/2018 4,60 4,15 4,80
05/02/2018 4,60 4,15 4,80
29/01/2018 4,60 4,15 4,80
22/01/2018 4,70 4,05 4,80
15/01/2018 4,70 3,95 4,80
08/01/2018 4,70 3,95 4,80
01/01/2018 4,70 3,95 4,80
25/12/2017 4,70 3,95 4,80
18/12/2017 4,70 3,95 4,80
11/12/2017 4,70 3,95 4,80
04/12/2017 4,70 3,95 4,80
27/11/2017 4,70 3,95 4,80
20/11/2017 4,70 4,00 4,80
13/11/2017 4,70 4,00 4,80
06/11/2017 4,70 4,05 4,90
30/10/2017 4,70 4,05 5,00
23/10/2017 4,65 4,05 5,00
16/10/2017 4,65 4,05 5,00
09/10/2017 4,60 4,00 5,00
02/10/2017 4,55 4,00 5,05
25/09/2017 s/cot. 3,90 5,40
18/09/2017 s/cot. 3,90 5,40
11/09/2017 s/cot. 3,90 s/cot.
04/09/2017 s/cot. 3,90 s/cot.
28/08/2017 s/cot. 4,00 s/cot.
21/08/2017 s/cot. 4,00 s/cot.
14/08/2017 7,10 s/cot. 7,45
07/08/2017 7,10 s/cot. 7,45
31/07/2017 7,10 4,10 7,45
24/07/2017 7,10 4,10 7,45
17/07/2017 7,10 s/cot. 7,45
10/07/2017 7,10 s/cot. 7.45
03/07/2017 7,10 s/cot. 7,45
26/06/2017 7,10 s/cot. 7,45
19/06/2017 7,10 s/cot. 7,45
12/06/2017 7,20 4,25 7,55
05/06/2017 7,20 4,25 7,55
29/05/2017 7,20 4,25 7,55
22/05/2017 7,20 4,25 7,90
15/05/2017 7,25 4,25 7,95
08/05/2017 7,50 4,40 8,15
01/05/2017 7,60 4,65 8,25
24/04/2017 7,60 4,65 8,25
17/04/2017 7,75 4,70 8,30
10/04/2017 7,75 4,70 8,30
03/04/2017 7,75 4,80 8,45
27/03/2017 7,75 4,80 8,45
20/03/2017 7,75 s/cot 8,45
13/03/2017 7,75 s/cot 8,45
06/03/2017 7,80 5,10 8,50
27/02/2017 7,80 5,10 8,50
20/02/2017 7,80 5,20 8,50
13/02/2017 7,80 s/cot. 8,45
06/02/2017 7,80 s/cot. 8,50
30/01/2017 7,80 s/cot. 8,60
23/01/2017 7,80 5,45 8,60
16/01/2017 7,80 5,45 8,60
09/01/2017 7,70 5,35 8,70
02/01/2017 7,70 5,35 8,70
26/12/2016 7,70 5,35 8,70
19/12/2016 7,70 5,35 8,70
12/12/2016 7,70 5,35 8,70
05/12/2016 7,75 5,40 8,75
28/11/2016 7,80 5,50 8,75
21/11/2016 7,80 5,60 8,75
14/11/2016 7,80 5,65 8,80
07/11/2016 7,45 5,60 8,70
31/10/2016 7,20 5,60 8,55
24/10/2016 7,20 5,85 8,55
17/10/2016 7,00 5,70 8,40
10/10/2016 6,75 5,35 8,25
03/10/2016 6,75 5,30 8,25
26/09/2016 6,70 5,00 8,25
19/09/2016 6,70 5,00 8,25
12/09/2016 6,65 4,90 8,25
05/09/2016 6,65 5,10 8,25
29/08/2016 6,65 5,35 8,20
22/08/2016 6,75 5,45 8,10
16/08/2016 6,75 5,45 8,10
08/08/2016 6,75 5,45 8,10
01/08/2016 6,75 5,55 8,10
25/07/2016 6,75 5,55 8,10
18/07/2016 6,75 5,75 8,10
11/07/2016 6,50 5,40 7,80
04/07/2016 6,90 6,10 8,20
27/06/2016 7,00 6,20 8,20
20/06/2016 7,35 6,45 8,30
13/06/2016 7,45 6,85 8,40
s/cotizac. s/cotizac. s/cotizac. s/cotizac.
30/05/2016 7,30 6,70 8,20
23/05/2016 7,20 6,70 8,20
16/05/2016 6,80 5,70 8,10
09/05/2016 6,80 5,70 8,10
02/05/2016 6,60 5,50 8,10
25/04/2016 6,30 5,10 7,75
18/04/2016 6,30 5,10 7,75
11/04/2016  6,30  5,10  7,75
04/04/2016 6,70 5,10 7,80
29/03/2016 6,70 5,10 7,80
21/03/2016 7,05 6,00 8,00
14/03/2015 7,00 6,00 8,00
07/03/2016 7,50 s/cot. 8,10
29/02/2016 7,50 s/cot. 8,10
22/02/2016 7,40 7,10 8,00
15/02/2016 7,40 7,10 8,00
08/02/2016 7,35 7,00 8,00
01/02/2016 7,30 6,90 7,90
25/01/2016 7,30 6,90 7,90
18/01/2016 7,35 7,00 7,95
11/01/2016 7,35 7,20 7,95
04/01/2016 7,35 7,20 7,95
28/12/2015 7,35 7,20 7,95
21/12/2015 7,35 7,20 7,95
14/12/2015 7,35 7,20 7,95
07/12/2015 7,35 7,20 7,95
30/11/2015 7,35 7,20 7,95
23/11/2015 7,35 7,10 7,95
16/11/2015 7,35 7,00 7,95
09/11/2015 7,70 7,30 8,00
02/11/2015 7,80 7,50 8,00
26/10/2015 7,80 7,50 8,00
19/10/2015 7,65 7,30 7,90
05/10/2015 7,35 7,00 7,60
28/09/2015 7,20 6,85 7,45
21/09/2015 7,50 7,20 7,80
14/09/2015 8,30 8,20 8,50
07/09/2015 8,30 8,20 8,50
31/08/2015 8,30 8,20 8,50
24/08/2015 8,25 8,15 8,45
17/08/2015 8,25 8,15 8,45
10/08/2015 8,25 8,15 8,45
03/08/2015 8,25 8,15 8,45
27/07/2015 8,25 8,15 8,45
20/07/2015 8,25 8,15 8,45
13/07/2015 8,25 8,15 8,45
06/07/2015 8,25 8,15 8,45
29/06/2015 8,25 8,15 8,45
22/06/2015 8,25 8,15 8,45
15/06/2015 8,55 8,45 8,75
08/06/2015 8,70 8,60 8,90
01/06/2015 8,70 8,60 8,90
25/05/2015 8,70 8,60 8,90
18/05/2015 8,65 8,55 8,85
11/05/2015 8,50 8,40 8,70
04/05/2015 8,35 8,25 8,55
27/04/2015 8,30 8,20 8,50
20/04/2015 8,10 8,00 8,30
13/04/2015 7,90 7,80 8,10
06/04/2015 7,60 7,50 7,85
30/03/2015 7,60 7,50 7,85
23/03/2015 7,60 7,50 7,85
16/03/2015 7,40 7,30 7,65
09/03/2015 7,30 7,10 7,50
02/03/2015 7,20 7,05 7,45
23/02/2015 7,35 7,20 7,85
16/02/2015 7,30 7,15 7,65
09/02/2015 7,30 7,15 7,75
02/02/2015 7,05 6,95 7,30
26/01/2015 6,85 6,75 7,25
19/01/2015 6,70 6,60 7,00
12/01/2015 6,45 6,30 6,87
05/01/2015 6,26 6,10 6,83
29/12/2014 6,26 6,10 6,83
22/12/2014 6,26 6,10 6,83
15/12/2014 6,27 6,10 6,95
01/12/2014 6,20 6,00 6,75
24/11/2014 6,10 5,90 6,70
17/11/2014 6,00 5,80 6,60
10/11/2014 5,85 5,65 6,50
03/11/2014 s/op s/op s/op
27/10/2014 s/op s/op s/op
20/10/2014 5,95 5,80 6,85
13/10/2014 6,10 5,95 7,05
06/10/2014 6,30 6,15 7,20
29/09/2014 6,30 6,15 7,00
22/09/2014 6,15 5,90 6,70
15/09/2014 6,15 5,90 6,70
08/09/2014 5,75 5,50 6,35
01/09/2014 s/op s/op s/op
25/08/2014 s/op s/op s/op
18/08/2014 s/op s/op s/op
11/08/2014 s/op s/op s/op
04/08/2014 s/op s/op s/op
28/07/2014 s/op s/op s/op
21/07/2014 5,50 5,00 6,00
14/07/2014 5,80 5,30 6,30
07/07/2014 5,80 5,00 6,30
30/06/2014 6,30 5,60 7,00
23/06/2014 6,30 5,60 7,00
16/06/2014 6,30 5,60 7,00
09/06/2014 6,30 5,60 7,00
02/06/2014 6,30 5,60 7,00
26/05/2014 6,60 5,80 7,50
19/05/2014 6,60 6,00 7,50
12/05/2014 6,60 6,00 7,50
05/05/2014 6,60 6,00 7,50
28/04/2014 6,60 6,00 7,50
21/04/2014 6,70 6,00 7,90
14/04/2014 6,70 6,00 7,90
07/04/2014 6,70 6,00 7,90
31/03/2014 6,70 6,00 7,90
24/03/2014 s/op. s/op. s/op.
17/03/2014 s/op. s/op. s/op.
10/03/2014 s/op. s/op. s/op.
03/03/2014 7,40 6,60 8,40
24/02/2014 7,40 6,80 8,40
17/02/2014 7,40 6,60 8,40
10/02/2014 7,40 6,40 8,40
03/02/2014 7,40 6,40 8,40
27/01/2014 7,40 6,20 8,20
20/01/2014 7,60 6,10 8,40
13/01/2014 7,60 5,90 8,40
06/01/2014 7,60 5,90 8,40
30/12/2013 7,60 5,90 8,40
23/12/2013 7,60 5,90 8,40
16/12/2013 7,60 5,90 8,40
09/12/2013 7,60 5,90 8,40
02/12/2013 7,60 5,90 8,40
25/11/2013 7,60 5,90 8,40
18/11/2013 7,60 5,90 8,40
11/11/2013 7,60 5,90 8,40
04/11/2013 7,60 5,90 8,40
28/10/2013 7,60 5,90 8,40
21/10/2013 7,50 6,00 8,30
14/10/2013 7,10 5,70 8,20
07/10/2013 6,90 5,70 8,20
30/09/2013 6,30 5,50 7,70
23/09/2013 6,20 5,40 7,60
16/09/2013 5,90 5,30 7,50
09/09/2013 5.80 5.20 7.30
02/09/2013 6.00 5.55 7.50
 26/08/2013 s/op. s/op. s/op.
19/08/2013 s/op. s/op. s/op.
12/08/2013 s/op. s/op. s/op.
05/08/2013 6,00 5,50 7,00
29/07/2013 6,00 5,50 7,00
22/07/2013 6,00 5,50 7,00
15/07/2013 6,00 5,60 6,70
08/07/2013 6,00 5,60 6,70
01/07/2013 6,00 5,60 6,70
24/6/2013 6,00 5,30 6,35
17/06/2013 6,00 5,30 6,35
10/06/2013 6,00 5,30 6,30
03/06/2013 6,00 5,30 6,30
27/05/2013 6,00 5,30 6,30
20/05/2013 6,00 5,20 6,20
13/05/2013 6,00 5,20 6,20
06/05/2013 6,00 5,10 6,20
29/04/2013 6,00 5,00 6,10
22/04/2013 5,80 4,80 5,80
15/04/2013 5,80 4,80 5,80
08/04/2013 5,80 4,80 5,80
01/04/2013 5,70 4,70 5,70
25/03/2013 5,70 4,70 5,70
18/03/2013 5,70 4,70 5,70
11/03/2013 5,60 4,70 5,60
04/03/2013 5,50 4,70 5,50
25/02/2013 5,30 4,70 5,30
18/02/2013 5,30 4,70 5,30
11/02/2013 5,30 4,80 5,30
04/02/2013 5,10 4,70 5,20
28/01/2013 4,80 4,60 5,00
21/01/2013 4,60 4,40 4,80
14/01/2013 4,35 4,15 4,45
07/01/2013 4,20 4,00 4,30
31/12/2012 4,20 4,00 4,30
24/12/2012 4,20 4,00 4,30
17/12/2012 4,20 4,00 4,30
10/12/2012 4,20 4,00 4,30
03/12/2012 4,20 4,00 4,30
26/11/2012 4,00 3,80 4,10
19/11/2012 4,00 3,80 4,10
12/11/2012 3,90 3,70 4,10
05/11/2012 3,90 3,70 4,10
29/10/2012 3,80 3,60 4,00
22/10/2012 3,90 3,70 4,10
15/10/2012 3,90 3,70 4,00
08/10/2012 3,90 3,80 4,00
01/10/2012 3,70 3,60 3,80
24/09/2012 3,70 3,55 3,80
17/09/2012 3,60 3,50 3,70
10/09/2012 3,50 3,40 3,65
03/09/2012 3,55 3,50 3,65
27/08/2012 s/cotizac. s/cotizac. s/cotizac.
20/08/2012 s/cotizac. s/cotizac. s/cotizac.
13/08/2012 s/cotizac. s/cotizac. s/cotizac.
06/08/2012 s/cotizac. s/cotizac. s/cotizac.
30/07/2012 s/cotizac. s/cotizac. s/cotizac.
23/07/2012 s/cotizac. s/cotizac. s/cotizac.
16/07/2012 s/cotizac. s/cotizac. s/cotizac.
09/07/2012 s/cotizac. s/cotizac. s/cotizac.
02/07/2012 4,05 4,00 4,10
25/06/2012 4,05 4,00 4,10
18/06/2012 4,05 4,00 4,10
11/06/2012 4,05 4,00 4,10
04/06/2012 4,05 4,00 4,10
28/05/2012 4,00 3,90 4,10
21/05/2012 4,00 3,90 4,10
14/05/2012 3,90 3,80 3,95
07/05/2012 3,80 3,70 3,95
30/04/2012 3,75 3,65 3,95
23/04/2012 3,65 3,55 3,90
16/04/2012 3,65 3,55 3,90
02/04/2012 3,50 3,35 3,90
26/03/2012 3,60 3,40 3,90
19/03/2012 3,60 3,40 3,90
12/03/2012 3,60 3,30 3,90
05/03/2012 3,60 3,30 3,90
27/02/2012 3,60 3,40 3,90
20/02/2012 3,70 3,40 3,90
13/02/2012 3,50 3,30 3,85
06/01/2012 3,40 3,20 3,75
30/01/2012 3,30 3,10 3,70
23/01/2012 3,30 3,10 3,70
16/01/2012 3,15 3,00 3,65
09/01/2012 3,05 2,95 3,55
02/01/2012 2,95 2,85 3,50